Материально-техническое обеспечение
Здания образовательного учреждения | Количество зданий | 2 (А-А1) |
---|---|---|
Год постройки | Здание А-1914 г. Здание А1-1979 г. | |
Вид (типовое или приспособленное) | типовое | |
Этажность | Здание А – 3 этажа, подземная этажность 1, здание А1 – 6 этажей | |
Общая площадь | 4554,8м.кв. | |
Проектная мощность | 700 | |
Фактическое количество мест для обучающихся | 700 | |
Характеристика канализации | централизованная | |
Характеристика холодного водоснабжения | централизованная | |
Характеристика горячего водоснабжения | централизованная | |
Количество туалетов для мальчиков внутри здания | 2 | |
Количество туалетов для девочек внутри здания | 3 | |
Характеристика отопления | централизованное от ВТГиК | |
Характеристика гардероба (этажность, число мест) | два гардероба в подвальном помещении,общее число мест-700 | |
Наличие АПС, наличие договора на обслуживание, реквизиты документа | АПС в наличии, договор от 27января 2015 г. № 401-то/15 | |
Территория | Площадь | 3431 кв. м. |
Наличие ограждения | По периметру здания | |
Наличие освещения в ночное время | В ночное время периметр здания освещается при помощи 13прожекторов | |
Медицинский кабинет | Этаж, на котором размещен | 1 этаж |
Соответствие СанПиНу по набору помещений и площади | соответствует | |
Перечень необходимого оборудования (нет в наличии) | Необходимое оборудование в наличии | |
Перечень оборудования, требующего замены (устаревшее) | нет | |
Наличие лицензии на медицинский кабинет, реквизиты документа | № ЛО-64-01-001884 от 08 августа 2013 г. | |
Наличие договора с учреждением здравоохранения (указать наименование) на медицинское обслуживание, реквизиты документа | Договор на медицинское обслуживание детей с МУЗ «Детская городская больница №4″ № 2 от 01.01.2013 г. | |
Условия работы медицинских работников (штат, договор) | врач -1 шт. ед. ( понедельник, среда, пятница с 09.00 до 15.00) | |
Помещение для организации питания обучающихся | Вид (столовая или буфет) | столовая |
Этаж, на котором размещена | 1 этаж | |
Количество посадочных мест для организации питания | 80 | |
Процент оснащения пищеблока необходимым оборудованием | 100 | |
Перечень необходимого оборудования (нет в наличии) | нет | |
Спортивный зал | Количество, площадь каждого | 1 спортивный зал 244,3кв.м |
Этаж, на котором размещен | 6 этаж | |
Наличие актов испытаний спортивного оборудования (реквизиты документа) | акты № 3,4 от 30.08.2014 г. | |
Количество раздевалок в спортивной зале | две | |
Количество душевых в спортивном зале | одна | |
Количество снарядных | одна | |
Процент оснащения необходимым оборудованием | 100% | |
Перечень необходимого оборудования (нет в наличии) | нет | |
Перечень оборудования, требующего замены (устаревшего) | нет | |
Библиотека | Общий фонд библиотеки (экз.) | 17446 |
Количество экземпляров учебников | 7216 | |
Количество экземпляров художественной литературы | 7613 | |
Количество и доля в общей численности обучающихся, на 100% обеспеченных учебниками за счет школьной библиотеки | 1-8 классы – 100% 9 классы – 90% 10-11 классы – 70% | |
Рабочее место библиотекаря, оборудованное компьютером | 1пк | |
Площадь читального зала | 12,7 кв.м. | |
Количество мест в читальном зале, оборудованных компьютерами | 1 | |
Количество компьютеров, подключенных в сети Интернет | 1 | |
Учебные кабинеты | Количество учебных кабинетов для начальных классов, на каком этаже располагаются | 8 кабинетов на 3 этаже |
Количество и доля (в общей численности кабинетов для начальных классов) кабинетов, оборудованных в соответствии с современными требованиями | 8 кабинетов (100 %) | |
Количество учебных кабинетов для 5-11 классов | 21 | |
Количество и доля (в общей численности кабинетов для 5-11 классов) кабинетов, оборудованных в соответствии с современными требованиями | 12 кабинетов ( 52 %) | |
Наличие специализированных учебных кабинетов (перечислить) | кабинеты: физики, химии, биологии, истории, русского языка и литературы, математики, информатики, музыки | |
Кабинет физики (подводка низковольтного электропитания к партам учащихся, наличие лаборантской) | наличие лаборантской | |
Кабинет химии (вытяжка, подводка воды к партам учащихся, наличие лаборантской) | вытяжка, лаборантская | |
Кабинет информатики (число компьютеров, наличие локальной сети, подключение к сети Интернет) | 14 ПК, Подключение к сети Интернет, имеется локальная сеть | |
Кабинет биологии (наличие лаборантской) | 1 кабинет+ лаборантская | |
Помещения для групп продлённого дня | Этаж, на котором размещены | 3 |
Количество кабинетов, общая площадь | 2 кабинета — 47,5 кв. м. и 45кв.м. | |
Оборудование | столы ученические, компьютер |
Оснащенность образовательного процесса
Средства обучения и воспитания
В учебном процессе в школе используется широкий спектр средств обучения и воспитания. Средства обучения являются важным компонентом образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы любого образовательного учреждения и оказывают большое влияние на все другие его компоненты — цели, содержание, формы, методы. Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточные материалы и т.д.); электронные образовательные ресурсы (мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.); аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD и т.п.); наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски); демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные); учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.); спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.); электронные учебные материалы (по всем предметам); бумажные, электронные карты по истории, географии. Школе имеется 107 компьютеров и ноутбуков, 11 интерактивных досок, 15 мультимедийных проекторов.
Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
Питание в МОУ «СОШ № 2 УИП им. В.П. Тихонова» Фрунзенского района г. Саратова с 01.09.2017 года осуществляет Индивидуальный предприниматель Вайнштейн В.П. Горячим питанием охвачено 92,3% обучающихся. Обучающиеся из малообеспеченных и многодетных семей, опекаемые получают дотационное питание. Двухразовое питание в школьной столовой, соответствующее требованиям Госсанэпидемнадзора, организовано по десятидневному меню. Столовая рассчитана на 100 посадочных мест. Ежедневно в меню включены мясо, салаты, фрукты, овощи. Учащиеся получают витамин С в возрастной дозировке, путем добавления в третье блюдо, приготовления отвара шиповника, изюмного отвара, чая с лимоном. Для профилактики гриппа используются естественные источники фитонцидов (лук, чеснок); для профилактики йододефицита используется йодированная соль. Приготовление блюд соответствует технологии, постоянно обновляется ассортимент. В школе никогда не наблюдалось пищевых отравлений. К контролю качества питания привлекаются общественные структуры: школьное самоуправление, комиссия из числа сотрудников школьного комитета.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
Компьютерный класс учреждения подключен к высокоскоростному Интернету (выделенная линия, поставщик «Ростелеком»), все компьютеры объединены в локальную сеть. Учреждение обеспечивает безопасность детей в сети Интернет посредством установленных персональных на сервере фильтров , а также на уровне провайдера («Ростелеком»). Скорость доступа — 10 Мбит/с
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Министерство образования и науки Российской Федерации | |
Федеральный портал «Российское образование» | |
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» | |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов |